Razvan Rat

Informatii
Razvan RatPagina personala a lui Razvan Rat http://www.razvanrat.ro - Pagini personale |
|
Detalii/Statistici
| Zilnic | Vizite unice | Total vizite | Intrari unice | Total intrari | Iesiri unice | Total iesiri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Medie | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 |
| Astazi | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ieri | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Februarie 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Februarie 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Ianuarie 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ianuarie 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Ianuarie 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ianuarie 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ianuarie 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Ianuarie 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nivel Maxim | 1,423 | 2,699 | 2 | 2 | 9 | 46 |
| Saptamanal | Vizite unice | Total vizite | Intrari unice | Total intrari | Iesiri unice | Total iesiri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Medie | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 3.3 |
| Aceasta Saptamana | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Saptamana Trecuta | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Saptamana 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Saptamana 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Saptamana 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 |
| Saptamana 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Saptamana 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Saptamana 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Saptamana 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Saptamana 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 |
| Nivel Maxim | 1,670 | 3,957 | 11 | 12 | 21 | 48 |
| Lunar | Vizite unice | Total vizite | Intrari unice | Total intrari | Iesiri unice | Total iesiri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Medie | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 8.1 | 13.4 |
| Luna aceasta | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Luna trecuta | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 13 |
| Decembrie 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 14 |
| Noiembrie 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 17 |
| Octombrie 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 11 |
| Septembrie 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| August 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| Iulie 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| Iunie 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Mai 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 52 |
| Nivel Maxim | 2,083 | 5,566 | 35 | 35 | 67 | 72 |
| Vizite unice | Total vizite | Intrari unice | Total intrari | Iesiri unice | Total iesiri | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 15,787 | 58,592 | 73 | 74 | 1,189 | 1,319 |
