Razvan Rat

Informatii
Razvan RatPagina personala a lui Razvan Rat http://www.razvanrat.ro - Pagini personale |
|
Detalii/Statistici
| Zilnic | Vizite unice | Total vizite | Intrari unice | Total intrari | Iesiri unice | Total iesiri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Medie | 12.4 | 60.7 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.7 |
| Astazi | 4 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Ieri | 16 | 50 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Septembrie 07 | 17 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Septembrie 06 | 11 | 52 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Septembrie 05 | 11 | 110 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Septembrie 04 | 16 | 108 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Septembrie 03 | 18 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Septembrie 02 | 10 | 52 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Septembrie 01 | 16 | 35 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| August 31 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nivel Maxim | 1,423 | 2,699 | 2 | 2 | 9 | 9 |
| Saptamanal | Vizite unice | Total vizite | Intrari unice | Total intrari | Iesiri unice | Total iesiri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Medie | 82.6 | 353.4 | 0.0 | 0.0 | 5.7 | 5.9 |
| Aceasta Saptamana | 48 | 167 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Saptamana Trecuta | 86 | 469 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Saptamana 34 | 58 | 219 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Saptamana 33 | 105 | 415 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| Saptamana 32 | 65 | 257 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| Saptamana 31 | 90 | 626 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| Saptamana 30 | 67 | 267 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Saptamana 29 | 89 | 277 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| Saptamana 28 | 97 | 307 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| Saptamana 27 | 121 | 530 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Nivel Maxim | 1,670 | 3,957 | 11 | 12 | 21 | 24 |
| Lunar | Vizite unice | Total vizite | Intrari unice | Total intrari | Iesiri unice | Total iesiri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Medie | 595.2 | 2,115.9 | 0.2 | 0.2 | 32.5 | 34.7 |
| Luna aceasta | 119 | 594 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| Luna trecuta | 337 | 1,563 | 0 | 0 | 26 | 28 |
| Iulie 10 | 437 | 1,629 | 0 | 0 | 30 | 30 |
| Iunie 10 | 931 | 3,731 | 0 | 0 | 28 | 28 |
| Mai 10 | 423 | 1,725 | 0 | 0 | 32 | 36 |
| Aprilie 10 | 283 | 1,235 | 1 | 1 | 30 | 32 |
| Martie 10 | 403 | 1,557 | 0 | 0 | 43 | 46 |
| Februarie 10 | 427 | 1,731 | 0 | 0 | 36 | 37 |
| Ianuarie 10 | 509 | 1,828 | 0 | 0 | 43 | 47 |
| Decembrie 09 | 2,083 | 5,566 | 1 | 1 | 50 | 56 |
| Nivel Maxim | 2,083 | 5,566 | 35 | 35 | 67 | 72 |
| Vizite unice | Total vizite | Intrari unice | Total intrari | Iesiri unice | Total iesiri | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 13,863 | 50,763 | 73 | 74 | 932 | 1,003 |
