Paperdistribution, papetarie si birotica
Informatii
Paperdistribution, papetarie si biroticapaperdistribution, papetarie, birotica, importator, carti de vizita, hartie, promotionale, inscriptionari, pret, on-line http://www.paperdistribution.ro - Firme |
|
Detalii/Statistici
| Zilnic | Vizite unice | Total vizite | Intrari unice | Total intrari | Iesiri unice | Total iesiri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Medie | 69.7 | 768.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.8 |
| Astazi | 58 | 482 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Ieri | 67 | 441 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Septembrie 07 | 71 | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Septembrie 06 | 67 | 1,072 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Septembrie 05 | 62 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Septembrie 04 | 50 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Septembrie 03 | 74 | 649 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Septembrie 02 | 86 | 1,497 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Septembrie 01 | 87 | 889 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| August 31 | 75 | 990 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Nivel Maxim | 109 | 1,497 | 1 | 1 | 6 | 6 |
| Saptamanal | Vizite unice | Total vizite | Intrari unice | Total intrari | Iesiri unice | Total iesiri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Medie | 289.3 | 3,038.9 | 0.1 | 0.1 | 6.1 | 6.2 |
| Aceasta Saptamana | 263 | 2,665 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Saptamana Trecuta | 503 | 5,761 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| Saptamana 34 | 506 | 5,810 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Saptamana 33 | 388 | 3,881 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| Saptamana 32 | 299 | 3,567 | 0 | 0 | 7 | 8 |
| Saptamana 31 | 221 | 2,167 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| Saptamana 30 | 232 | 2,365 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| Saptamana 29 | 177 | 1,750 | 1 | 1 | 7 | 7 |
| Saptamana 28 | 155 | 1,419 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| Saptamana 27 | 149 | 1,004 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| Nivel Maxim | 647 | 5,810 | 2 | 2 | 17 | 19 |
| Lunar | Vizite unice | Total vizite | Intrari unice | Total intrari | Iesiri unice | Total iesiri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Medie | 826.5 | 6,244.7 | 0.2 | 0.2 | 36.4 | 38.2 |
| Luna aceasta | 622 | 6,690 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| Luna trecuta | 1,584 | 17,421 | 0 | 0 | 28 | 29 |
| Iulie 10 | 748 | 6,640 | 1 | 1 | 32 | 33 |
| Iunie 10 | 541 | 3,620 | 0 | 0 | 38 | 39 |
| Mai 10 | 518 | 3,238 | 0 | 0 | 37 | 37 |
| Aprilie 10 | 544 | 3,547 | 0 | 0 | 36 | 37 |
| Martie 10 | 762 | 6,392 | 0 | 0 | 43 | 46 |
| Februarie 10 | 1,188 | 7,342 | 1 | 1 | 40 | 42 |
| Ianuarie 10 | 1,038 | 6,415 | 0 | 0 | 48 | 52 |
| Decembrie 09 | 720 | 1,142 | 0 | 0 | 55 | 60 |
| Nivel Maxim | 1,920 | 17,421 | 8 | 8 | 55 | 60 |
| Vizite unice | Total vizite | Intrari unice | Total intrari | Iesiri unice | Total iesiri | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 15,701 | 94,846 | 15 | 15 | 527 | 553 |
