Statut General
| Zilnic | Vizite unice | Total vizite | Intrari unice | Total intrari | Iesiri unice | Total iesiri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Medie | 476.2 | 2,788.7 | 0.0 | 0.0 | 21.3 | 21.7 |
| Astazi | 57 | 216 | 0 | 0 | 15 | 15 |
| Ieri | 544 | 2,859 | 0 | 0 | 8 | 9 |
| Septembrie 06 | 510 | 3,074 | 0 | 0 | 34 | 35 |
| Septembrie 05 | 461 | 2,957 | 0 | 0 | 13 | 13 |
| Septembrie 04 | 451 | 3,153 | 0 | 0 | 31 | 31 |
| Septembrie 03 | 637 | 3,574 | 0 | 0 | 17 | 17 |
| Septembrie 02 | 577 | 3,506 | 0 | 0 | 22 | 22 |
| Septembrie 01 | 520 | 3,196 | 0 | 0 | 22 | 23 |
| August 31 | 490 | 2,772 | 0 | 0 | 16 | 16 |
| August 30 | 515 | 2,580 | 0 | 0 | 35 | 36 |
| Saptamanal | Vizite unice | Total vizite | Intrari unice | Total intrari | Iesiri unice | Total iesiri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Medie | 2,750.6 | 15,542.9 | 0.3 | 0.3 | 152.7 | 155.9 |
| Aceasta Saptamana | 1,111 | 6,149 | 0 | 0 | 57 | 59 |
| Saptamana Trecuta | 3,651 | 21,738 | 0 | 0 | 156 | 158 |
| Saptamana 34 | 3,347 | 18,446 | 0 | 0 | 97 | 97 |
| Saptamana 33 | 2,956 | 15,984 | 0 | 0 | 149 | 161 |
| Saptamana 32 | 2,589 | 14,510 | 1 | 1 | 240 | 243 |
| Saptamana 31 | 2,537 | 15,269 | 0 | 0 | 154 | 155 |
| Saptamana 30 | 2,839 | 16,205 | 1 | 1 | 106 | 110 |
| Saptamana 29 | 2,807 | 14,191 | 1 | 1 | 218 | 222 |
| Saptamana 28 | 2,651 | 16,598 | 0 | 0 | 151 | 154 |
| Saptamana 27 | 3,018 | 16,339 | 0 | 0 | 199 | 200 |
| Lunar | Vizite unice | Total vizite | Intrari unice | Total intrari | Iesiri unice | Total iesiri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Medie | 35,469.5 | 204,995.4 | 4.8 | 4.9 | 816.9 | 842.2 |
| Luna aceasta | 3,757 | 22,535 | 0 | 0 | 162 | 165 |
| Luna trecuta | 12,763 | 71,359 | 1 | 1 | 706 | 723 |
| Iulie 10 | 12,518 | 68,670 | 3 | 3 | 783 | 798 |
| Iunie 10 | 13,744 | 79,633 | 3 | 4 | 795 | 809 |
| Mai 10 | 47,879 | 284,168 | 3 | 3 | 1,102 | 1,136 |
| Aprilie 10 | 52,931 | 330,182 | 9 | 9 | 927 | 937 |
| Martie 10 | 63,989 | 399,997 | 15 | 15 | 989 | 1,012 |
| Februarie 10 | 53,107 | 318,797 | 5 | 5 | 995 | 1,027 |
| Ianuarie 10 | 43,670 | 231,261 | 2 | 2 | 833 | 878 |
| Decembrie 09 | 50,337 | 243,352 | 7 | 7 | 877 | 937 |
| Vizite unice | Total vizite | Intrari unice | Total intrari | Iesiri unice | Total iesiri | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1,201,534 | 7,043,173 | 535 | 555 | 18,708 | 19,733 |
