Statut General
| Zilnic | Vizite unice | Total vizite | Intrari unice | Total intrari | Iesiri unice | Total iesiri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Medie | 62.1 | 171.5 | 0.0 | 0.0 | 18.1 | 18.1 |
| Astazi | 27 | 45 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Ieri | 58 | 154 | 0 | 0 | 43 | 43 |
| Februarie 02 | 71 | 228 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| Februarie 01 | 68 | 164 | 0 | 0 | 21 | 21 |
| Ianuarie 31 | 84 | 227 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Ianuarie 30 | 72 | 213 | 0 | 0 | 50 | 50 |
| Ianuarie 29 | 57 | 140 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Ianuarie 28 | 59 | 165 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Ianuarie 27 | 68 | 198 | 0 | 0 | 42 | 42 |
| Ianuarie 26 | 57 | 181 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Saptamanal | Vizite unice | Total vizite | Intrari unice | Total intrari | Iesiri unice | Total iesiri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Medie | 388.0 | 985.1 | 0.1 | 0.1 | 131.2 | 141.7 |
| Aceasta Saptamana | 380 | 1,031 | 0 | 0 | 131 | 131 |
| Saptamana Trecuta | 437 | 1,294 | 0 | 0 | 124 | 141 |
| Saptamana 03 | 419 | 1,000 | 0 | 0 | 46 | 46 |
| Saptamana 02 | 425 | 1,096 | 0 | 0 | 45 | 47 |
| Saptamana 01 | 420 | 1,062 | 0 | 0 | 227 | 247 |
| Saptamana 52 | 281 | 556 | 0 | 0 | 165 | 178 |
| Saptamana 51 | 303 | 654 | 0 | 0 | 129 | 130 |
| Saptamana 50 | 398 | 942 | 0 | 0 | 109 | 127 |
| Saptamana 49 | 404 | 1,214 | 0 | 0 | 122 | 125 |
| Saptamana 48 | 413 | 1,002 | 1 | 1 | 214 | 245 |
| Lunar | Vizite unice | Total vizite | Intrari unice | Total intrari | Iesiri unice | Total iesiri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Medie | 3,093.4 | 11,096.3 | 1.0 | 1.1 | 443.7 | 475.2 |
| Luna aceasta | 224 | 591 | 0 | 0 | 76 | 76 |
| Luna trecuta | 1,887 | 4,950 | 0 | 0 | 509 | 549 |
| Decembrie 11 | 1,578 | 3,896 | 1 | 1 | 601 | 635 |
| Noiembrie 11 | 1,703 | 5,847 | 3 | 3 | 672 | 747 |
| Octombrie 11 | 1,498 | 5,008 | 1 | 1 | 449 | 472 |
| Septembrie 11 | 1,360 | 5,748 | 2 | 2 | 261 | 261 |
| August 11 | 2,113 | 8,042 | 2 | 3 | 490 | 490 |
| Iulie 11 | 6,472 | 22,586 | 1 | 1 | 430 | 431 |
| Iunie 11 | 6,325 | 23,966 | 0 | 0 | 498 | 506 |
| Mai 11 | 7,774 | 30,329 | 0 | 0 | 451 | 585 |
| Vizite unice | Total vizite | Intrari unice | Total intrari | Iesiri unice | Total iesiri | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1,323,119 | 7,608,099 | 552 | 573 | 28,648 | 30,263 |
